Crypto.com vs Coinbase Card
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Crypto.com | Coinbase Card | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Singapore, SG | San Francisco, US |
| Fundado | 2016 | 2012 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | MiCA CASP (UE) | MiCA CASP (UE) |
| Detalhe da licença | MiCA CASP, MAS MPI, US MSBs | US state licenses, MiCA; Public (COIN) |
| Cartão | Visa · Prepaid (metal tiers) | Visa/Amex · Debit + credit |
| Cashback | Up to 5% CRO | Up to 4% rotating |
| Rendimento | Earn on crypto/stables | USDC rewards |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), crypto-settled card | crypto-settled card, virtual cards |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.