Djamo vs Wave
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Djamo | Wave | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Abidjan, CI | Dakar, SN |
| Fundado | 2019 | 2018 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Modelo de banco parceiro | Instituição de moeda eletrônica |
| Detalhe da licença | Microfinance license (BCEAO / Côte d'Ivoire MEF, Sep 2025 — first fintech); cards with partner banks | First non-telecom e-money issuer (BCEAO) |
| Cartão | Visa · Debit | Sem cartão |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | — | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | África | África |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.