Félix vs GetPlu
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Félix | GetPlu | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | immigrants & migrants | immigrants & migrants |
| Sede | Mexico City, MX | Delaware, US |
| Fundado | 2022 | 2026 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Modelo de banco parceiro | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | US money transmitter — state licenses (NMLS 2302775); agent of UniTeller/Intermex; USDC rails via Bitso | Card program on partner institutions (Crossmint rails); not a bank or custodian itself |
| Cartão | Sem cartão | Visa · Virtual |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | — | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América Latina | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.