Kolo vs COCA
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks. COCA pays yield on balances and lets you hold your own keys (self-custody). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Kolo | COCA | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | travel & digital nomads | travel & digital nomads |
| Sede | — | Dubai, AE |
| Fundado | 2022 | 2023 |
| Custódia | Sob custódia | Autocustódia MPC |
| Tipo de regulação | VASP / MSB / licenças cripto | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | AIFC FinTech Lab license (Kazakhstan) + Polish VASP; cards issued by Banco Popular de Puerto Rico | MPC self-custody; e-money card partners (UK/EU) |
| Cartão | Visa/MC · Prepaid | Visa/MC · Virtual + physical |
| Cashback | 2% BTC | Up to 8% |
| Rendimento | — | Real-time DeFi APY |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.