Nexo vs Crypto.com
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Nexo | Crypto.com | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Zug, CH | Singapore, SG |
| Fundado | 2018 | 2016 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | MiCA CASP (UE) | MiCA CASP (UE) |
| Detalhe da licença | EU VASP registrations; MiCA CASP application pending; EEA served via MiCA-licensed Tangany + DLT Finance | MiCA CASP, MAS MPI, US MSBs |
| Cartão | Visa/MC · Dual credit/debit | Visa · Prepaid (metal tiers) |
| Cashback | Up to 2% (credit mode) | Up to 5% CRO |
| Rendimento | Earn (tiers) | Earn on crypto/stables |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), crypto-settled card |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.