OakNorth vs Zempler Bank
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks. OakNorth pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| OakNorth | Zempler Bank | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | London, UK | London, UK |
| Fundado | 2015 | 2005 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Full UK banking license (PRA/FCA, 2015) | Full UK banking license (PRA/FCA, Feb 2021, ex-Cashplus); FSCS-protected |
| Cartão | Sem cartão | MC · Business debit |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Competitive savers | — |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.