Qonto vs Finom
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Qonto | Finom | |
|---|---|---|
| Categoria | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | Paris, FR | Amsterdam, NL |
| Fundado | 2016 | 2019 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Licença pendente (hoje modelo parceiro) | Instituição de moeda eletrônica |
| Detalhe da licença | Payment institution (ACPR); pursuing credit license | E-money institution (FINOM Payments B.V., DNB Netherlands); EU/EEA passporting |
| Cartão | MC · Business debit | Visa · Business debit |
| Cashback | — | Up to 3% |
| Rendimento | — | — |
| Spread de câmbio | Entry card 2% on non-EUR card payments; Plus 1%; X plan 0% (business only) (2026-07) | — |
| Serviços | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.