Revolut vs bunq
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaRevolut is a hybrid neobank and bunq is traditional. Revolut is the larger platform (~50M users) and supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Revolut | bunq | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | London, UK | Amsterdam, NL |
| Fundado | 2015 | 2012 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | UK banking license (2024); EU license (Lithuania) | Dutch banking license |
| Cartão | Visa/MC · Debit + credit | MC · Debit |
| Cashback | Perks by tier | 1% (plan) |
| Rendimento | Savings vaults | Up to ~3.4% interest |
| Spread de câmbio | Interbank rate; free to £/$1,000/mo on weekdays, 0.5% over; +1% weekend markup (2026-07) | Mastercard rate + 0.5% up to €1,000/yr; 3% conversion fee above that (Free plan) (2026-07) |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards |
| Stablecoins | Sim | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa, América do Norte, Oceania, Ásia, América Latina | Europa |
| Usuários declarados | 50M customers (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.