Revolut
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaRevolut é um neobanco híbrido (fiat + cripto sob custódia) com sede em London, UK, fundado em 2015. Regulado como Banco licenciado; custódia: Sob custódia. Cartão: Visa/MC Debit + credit. Stablecoins: Sim.
Dados
| Categoria | híbrido |
| IA | AI assistant as the interface |
| Sede | London, UK |
| Fundado | 2015 |
| Custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | UK banking license (2024); EU license (Lithuania) |
| Cartão | Visa/MC · Debit + credit |
| Cashback | Perks by tier |
| Rendimento | Savings vaults |
| Stablecoins | Sim |
| KYC | Sim |
| Regiões ativas | Europa, América do Norte, Oceania, Ásia, América Latina |
| Países | United Kingdom, Ireland, France, Germany, Spain, Italy, Poland, Romania, Lithuania, Netherlands, Portugal, United States, Australia, Singapore, Japan, Brazil, New Zealand, Switzerland, Mexico, India |
| Usuários declarados | 50M customers (2025) |
| Fundadores | Nik Storonsky, Vlad Yatsenko |
| Financiamento | ~$2B raised; val ~$75B |
| Serviços | crypto on-ramp · crypto off-ramp · fiat pay-in (bank rails) · fiat pay-out (bank rails) · own IBAN / account no. · multi-currency hold · virtual cards · crypto-settled card |
| Spread de câmbio | Interbank rate; free to £/$1,000/mo on weekdays, 0.5% over; +1% weekend markup (2026-07) · Fonte ↗ |
Links verificados: official site ↗ · terms ↗ · privacy ↗ · @RevolutApp ↗
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.