Strike vs Cash App
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks. Strike supports stablecoins; Cash App is the larger platform (~59M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Strike | Cash App | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Chicago, US | Oakland, US |
| Fundado | 2019 | 2013 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | VASP / MSB / licenças cripto | VASP / MSB / licenças cripto |
| Detalhe da licença | Money transmitter licenses + NY BitLicense (NYDFS, 2026); Zap Solutions, Inc. | Via Block's bank + BitLicense |
| Cartão | Visa · Debit (US) | Visa · Debit |
| Cashback | BTC rewards | Boosts |
| Rendimento | — | ~4% savings (conditions) |
| Spread de câmbio | — | 3% foreign transaction fee; waived on card-present txns for Cash App Green users (2026-07) |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no. | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards |
| Stablecoins | Sim | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte |
| Usuários declarados | — | 59M transacting actives (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.