Trust Wallet vs Exodus
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Lado a lado
| Trust Wallet | Exodus | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | — | Omaha, US |
| Fundado | 2017 | 2015 |
| Custódia | Autocustódia | Autocustódia |
| Tipo de regulação | Software de autocustódia | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | — | — |
| Cartão | Sem cartão | Sem cartão |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Staking | Staking |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Não | Não |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.