Wirex vs Plutus
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks. Wirex pays yield on balances and supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Wirex | Plutus | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | London, UK | London, UK |
| Fundado | 2014 | 2015 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Instituição de moeda eletrônica | Software de autocustódia |
| Detalhe da licença | E-money institution (FCA, FRN 902025); crypto via Wirex Digital Services VASP (OAM Italy) | E-money card via Modulr (FCA EMI; Lithuanian EMI for EEA); PLU rewards self-custodial |
| Cartão | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 8% Cryptoback | Up to 8% PLU |
| Rendimento | X-Accounts yield | — |
| Spread de câmbio | 0% FX markup (Visa principal member), all tiers; small spread if funding from crypto (2026-07) | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card |
| Stablecoins | Sim | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.