Cash App vs Chime
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveCash App is a hybrid neobank and Chime is traditional. Cash App is the larger platform (~59M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Cash App | Chime | |
|---|---|---|
| Categoría | híbrido | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | Oakland, US | San Francisco, US |
| Fundada | 2013 | 2013 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | VASP / MSB / licencias cripto | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | Via Block's bank + BitLicense | Partner banks (The Bancorp, Stride) |
| Tarjeta | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Boosts | — |
| Rendimiento | ~4% savings (conditions) | ~2% APY savings |
| Margen de FX | 3% foreign transaction fee; waived on card-present txns for Cash App Green users (2026-07) | — |
| Servicios | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América del Norte | América del Norte |
| Usuarios declarados | 59M transacting actives (2025) | 22M members (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.