Revolut
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveRevolut è una neobanca ibrida (fiat + cripto in custodia) con sede a London, UK, fondata nel 2015. Regolamentata come Banca autorizzata; custodia: In custodia. Carta: Visa/MC Debit + credit. Stablecoin: Sì.
Dati
| Categoria | ibrida |
| IA | AI assistant as the interface |
| Sede | London, UK |
| Fondata | 2015 |
| Custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Banca autorizzata |
| Dettaglio licenza | UK banking license (2024); EU license (Lithuania) |
| Carta | Visa/MC · Debit + credit |
| Cashback | Perks by tier |
| Rendimento | Savings vaults |
| Stablecoin | Sì |
| KYC | Sì |
| Regioni attive | Europa, Nord America, Oceania, Asia, America Latina |
| Paesi | United Kingdom, Ireland, France, Germany, Spain, Italy, Poland, Romania, Lithuania, Netherlands, Portugal, United States, Australia, Singapore, Japan, Brazil, New Zealand, Switzerland, Mexico, India |
| Utenti dichiarati | 50M customers (2025) |
| Fondatori | Nik Storonsky, Vlad Yatsenko |
| Finanziamenti | ~$2B raised; val ~$75B |
| Servizi | crypto on-ramp · crypto off-ramp · fiat pay-in (bank rails) · fiat pay-out (bank rails) · own IBAN / account no. · multi-currency hold · virtual cards · crypto-settled card |
| Maggiorazione FX | Interbank rate; free to £/$1,000/mo on weekdays, 0.5% over; +1% weekend markup (2026-07) · Fonte ↗ |
Link verificati: official site ↗ · terms ↗ · privacy ↗ · @RevolutApp ↗
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.