Cash App vs Chime
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaCash App is a hybrid neobank and Chime is traditional. Cash App is the larger platform (~59M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Cash App | Chime | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | Oakland, US | San Francisco, US |
| Fundado | 2013 | 2013 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | VASP / MSB / licenças cripto | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | Via Block's bank + BitLicense | Partner banks (The Bancorp, Stride) |
| Cartão | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Boosts | — |
| Rendimento | ~4% savings (conditions) | ~2% APY savings |
| Spread de câmbio | 3% foreign transaction fee; waived on card-present txns for Cash App Green users (2026-07) | — |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | — |
| Stablecoins | Não | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte | América do Norte |
| Usuários declarados | 59M transacting actives (2025) | 22M members (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.