Revolut vs Wise
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaRevolut is a hybrid neobank and Wise is traditional. Revolut holds its own banking license and is the larger platform (~50M users); Wise is built for travel & digital nomads. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Revolut | Wise | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | tradicional |
| Público | general | travel & digital nomads |
| Sede | London, UK | London, UK |
| Fundado | 2015 | 2011 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Instituição de moeda eletrônica |
| Detalhe da licença | UK banking license (2024); EU license (Lithuania) | E-money/payment licenses globally |
| Cartão | Visa/MC · Debit + credit | Visa/MC · Debit |
| Cashback | Perks by tier | — |
| Rendimento | Savings vaults | Interest on balances (region) |
| Spread de câmbio | Interbank rate; free to £/$1,000/mo on weekdays, 0.5% over; +1% weekend markup (2026-07) | Mid-market rate + conversion fee, typically ~0.33–1.5%; free if you hold the currency (2026-04) |
| Serviços | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards |
| Stablecoins | Sim | Não |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | Europa, América do Norte, Oceania, Ásia, América Latina | Europa, América do Norte, Ásia, Oceania, América Latina, África, MENA |
| Usuários declarados | 50M customers (2025) | 19M customers (FY26) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.