Xapo Bank vs Revolut
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks. Revolut is the larger platform (~50M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Xapo Bank | Revolut | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | general | general |
| Sede | Gibraltar | London, UK |
| Fundado | 2013 | 2015 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | Banco licenciado | Banco licenciado |
| Detalhe da licença | Gibraltar banking license | UK banking license (2024); EU license (Lithuania) |
| Cartão | MC · Debit | Visa/MC · Debit + credit |
| Cashback | 1% in BTC | Perks by tier |
| Rendimento | Interest on BTC + USD | Savings vaults |
| Spread de câmbio | — | Interbank rate; free to £/$1,000/mo on weekdays, 0.5% over; +1% weekend markup (2026-07) |
| Serviços | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards, crypto-settled card |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | Europa, América do Norte, Oceania, Ásia, América Latina |
| Usuários declarados | — | 50M customers (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.