Crypto cards available in North America
A card appears here if its issuer serves customers in North America, wherever the company is based. Region is as fine as this list goes: card programmes are licensed country by country, and an issuer active in North America may still exclude individual countries in it. Cards that serve several regions are counted in each.
All 68 crypto cards available in North America
| card | custody | network · type | cashback | yield | kyc | regions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut | Custodial | Visa/MC · Debit + credit | Perks by tier | Savings vaults | required | Europe, North America, Oceania, Asia, Latin America |
| Cash App | Custodial | Visa · Debit | Boosts | ~4% savings (conditions) | required | North America |
| SoFi | Custodial | Visa/MC · Debit | — | Up to ~4.5% APY (tiers) | required | North America |
| 1inch Card | Self-custodial | Visa · Debit | Up to 2% | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| AllScale | Custodial | Visa · Business | — | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Avalanche Card | Self-custodial | Visa · Debit | — | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Avici | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | — | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| BFinance | Custodial | Visa/MC · Virtual + physical | — | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Binance Card | Custodial | Visa · Debit | Up to 8% BNB | Earn products | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Bitget Card | Custodial | Visa · Debit | Campaign rewards | Earn | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Bitget Wallet | Self-custodial | Visa/MC · Prepaid | Promos (up to 8%) | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| BitPay Card | Custodial | MC · Prepaid | — | — | required | North America |
| Bleap | MPC self-custodial | MC · Virtual + physical | Up to 20% promo USDC | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Bybit Card | Custodial | MC · Debit | Up to 10% campaigns | Earn | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| CEX.IO Card | Custodial | Visa · Debit | Rewards | Earn/staking | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Chipper Cash | Custodial | Visa · Virtual + physical | — | — | required | Africa, North America, Europe |
| COCA | MPC self-custodial | Visa/MC · Virtual + physical | Up to 8% | Real-time DeFi APY | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Coinbase Card | Custodial | Visa/Amex · Debit + credit | Up to 4% rotating | USDC rewards | required | North America |
| Crypto.com | Custodial | Visa · Prepaid (metal tiers) | Up to 5% CRO | Earn on crypto/stables | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Cypher | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | Rewards | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Dakota | Self-custodial | Visa · Business | — | T-bill-backed balances | required | North America |
| Dolafy | Custodial | Visa · Prepaid | — | — | required | Latin America, North America, Europe, MENA |
| Ethena Pay | Self-custodial | Visa · Virtual (secured) | Up to 5% in AVAX | Up to ~6% on USDe (tier caps) | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| EtherFi Cash | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | Up to 3% | Restaking yield | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Exa | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | — | Onchain credit (Exactly) | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Flex | Custodial | Visa · Business charge + credit | Cashback + points | Up to ~2.5% APY on idle cash | required | North America |
| Fold | Custodial | Visa · Prepaid + credit | BTC rewards | BTC on savings | required | North America |
| Gemini Credit Card | Custodial | MC · Credit | Up to 4% BTC/ETH | — | required | North America |
| GetPlu | Custodial | Visa · Virtual + physical | — | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Hyperbeat | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | — | beatUSD / USD+ yield | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Infini | Self-custodial | Visa · Virtual | — | Stablecoin yield | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Karta | MPC self-custodial | Visa · Virtual + physical | — | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| KAST | Custodial | Visa · Prepaid (tiers) | Up to 3% stablecoin | Vaults up to ~10% | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Kolo | Custodial | Visa/MC · Prepaid | 2% BTC | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Krak | Custodial | MC · Debit (metal tiers) | Up to 2% (cash or BTC) | Up to 8% APY (Vaults) | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| KuCard | Custodial | Visa · Debit | Rewards | Earn | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Lava | Custodial | Visa · Secured credit | Up to 5% BTC | USD yield on deposits | required | North America |
| MetaMask | Self-custodial | MC · Virtual + physical | Card rewards (region) | mUSD ~4% (Monad); DeFi-wide | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Mogo | Custodial | Visa · Prepaid | BTC cashback | — | required | North America |
| Moon | Self-custodial | Visa · Virtual | — | — | none | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Morse | Self-custodial | Visa · P2P + card | — | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Moto | Self-custodial | Visa · Credit (Visa Infinite, waitlist) | 5% base, up to 8% top tier | 2–5% APY on USDC collateral | for the card only | North America |
| Nexo | Custodial | Visa/MC · Dual credit/debit | Up to 2% (credit mode) | Earn (tiers) | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| OKX Card | Custodial | Visa · Debit | Up to 5% | Earn | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Oobit | Self-custodial | Visa/MC · Tap-to-pay + card | Cashback | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Payy | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | Points | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Plasma One | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | Up to 4% XPL | 10%+ APY USD₮ | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Ready | Self-custodial | Visa · Metal + virtual | 3% in STRK | Staking + BTCFi | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| RedotPay | Custodial | Visa/MC · Prepaid | Up to 1% | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Rizon | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | — | Stablecoin yield | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Robinhood | Custodial | MC · Debit (Cash Card) | Round-up boosts | ~4% Gold APY | required | North America |
| SafePal | Self-custodial | MC · Wallet + card | — | Earn | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Shield | Custodial | Visa · Business credit (pay-in-full) | Up to 2% (new customers) | — | required | North America |
| Slash | Custodial | Visa · Business | Cashback | Yield | required | North America |
| Solayer Emerald | Self-custodial | Visa · Virtual + physical | Rewards | Restaking-linked (sUSD) | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Solflare | Self-custodial | Visa · Wallet + card | Card rewards | SOL staking | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Solid | MPC self-custodial | Visa · Virtual | 3% (USDC) | Up to 8% APY (USDC via Veda) | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Strike | Custodial | Visa · Debit (US) | BTC rewards | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Takenos | Custodial | Visa/MC · Prepaid | — | Up to 3% | required | Latin America, North America, Europe |
| Tangem | Self-custodial | Visa · Virtual (physical planned) | Up to 4% (promo) | — | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Uphold | Custodial | Visa/MC · Debit | Up to 2% | Staking | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| UR | Custodial | Visa/MC · Debit | — | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Venmo | Custodial | Visa/MC · Debit + credit | Up to 3% (credit) | — | required | North America |
| WeFi | Self-custodial | Visa/MC · Virtual + physical | Token rewards | Yield | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Wirex | Custodial | Visa · Debit | Up to 8% Cryptoback | X-Accounts yield | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Xapo Bank | Custodial | MC · Debit | 1% in BTC | Interest on BTC + USD | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| XPlace | Custodial | Visa/MC · Prepaid | — | — | required | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| xPortal | Self-custodial | MC · Wallet + card | Cashback | Staking | for the card only | North America, Europe, Latin America, Africa, MENA, Asia, Oceania |
Cashback and yield are the issuers' published "up to" figures and change often; confirm with the issuer. Custody is the app's primary model.
Common questions
Crypto cards available in North America: how many are there?
68 of the 107 crypto cards tracked here are available in North America. Every entry is verified active and listed on this page with its custody model, card network, published cashback and yield, and KYC requirement.
Which are the biggest crypto cards available in North America?
By self-reported users, Revolut, Cash App and SoFi. Only 3 of these 68 disclose a user figure, so treat any ranking by size as partial rather than complete.
What does this category actually mean?
A card appears here if its issuer serves customers in North America, wherever the company is based. Region is as fine as this list goes: card programmes are licensed country by country, and an issuer active in North America may still exclude individual countries in it. Cards that serve several regions are counted in each.
Related
Self-custodial crypto cards (38) · Crypto cards with cashback (71) · Crypto cards that pay yield on your balance (67) · Crypto cards on wallets that need no KYC (31) · Crypto cards available in Latin America (69) · Crypto cards available in Asia (54) · Crypto cards available in Europe (66) · Crypto cards available in Oceania (52)
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.